Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
наименование специальности, направление подготовки |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
9кл | 11кл | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Курс | 2-Курс | 3-Курс | 4-Курс | 1-Курс | 2-Курс | 3-Курс | 4-Курс | |
Очная форма обучения | ||||||||
34.02.01 Сестринское дело | 49 | X | X | X | X | X | X | X |
33.02.01 Фармация | 24 | X | X | X | 25 | X | X | X |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 22 | 11 | X | X | X | X | X | X |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 21 | 4 | X | 12 | 25 | X | X | X |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 22 | X | X | X | 25 | X | X | X |
38.02.07 Банковское дело | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X |
Очно-заочная форма обучения | ||||||||
34.02.01 Сестринское дело | X | X | X | X | 15 | X | X | X |
33.02.01 Фармация | X | X | X | X | 15 | X | X | X |
Заочная форма обучения | ||||||||
38.02.07 Банковское дело | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | 15 | X | X | X | 15 | X | X | X |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 25 | X | X | X | 25 | X | X | X |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 25 | X | X | X | 25 | X | X | X |
0 — норма
х — отсутствуют группы
х — отсутствуют группы