Количество поданных заявлений

ЧПОУ «МОКСУ» на 04-04-2022г.
Специальность Договор Планприема Поданозаявлений
9КЛ 11КЛ 9КЛ 11КЛ 9КЛ 11КЛ
Очная форма обучения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 0 0 0
38.02.07 Банковское дело 0 0 0 0 0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 0 0 0 0 0 0
40.02.02 Правоохранительная деятельность 0 0 0 0 0 0
33.02.01 Фармация 1 0 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1 0 0 0 0 0
34.02.01 Сестринское дело 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
34.02.01 Сестринское дело 0 0 0 0 0 0
33.02.01 Фармация 0 0 0 0 0 0
Заочная форма обучения
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 0 0 0 0 0 0
40.02.02 Правоохранительная деятельность 0 0 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 0 0 0 0 0 0
38.02.07 Банковское дело 0 0 0 0 0 0
Поможем определиться с выбором специальности
Колледж МОКСУ
355000 Ставрополь Розы Люксембург, 59 +7 (8652) 22-63-02
Логотип